Propiedades activas
9 2 áreas comunes cargadasBackoffice nuevo
Tablero general
Reservas totales
2700 2700 confirmadasReservas nuevas
0 Pendientes de flujo operativo nuevoPropietarios
2 5 usuarios en baseRoadmap funcional
Qué debe manejar oficina.vacacionesaorilladelmar.com
Reservas y calendario
Se levantará un calendario operativo con bloqueos, disponibilidad por unidad y confirmación interna.
Pagos online con Bold
El backend nuevo contemplará pagos parciales, pagos completos y conciliación por reserva.
Booking.com
La capa nueva reservará espacio para sincronización de reservas y disponibilidad vía Connectivity APIs.
Airbnb
La solución debe contemplar iCal y, si aplica, acceso por partner program para sincronización profunda.
Reportes operativos
Ingresos, ocupación, canales, pagos pendientes y trazabilidad de atención quedarán centralizados en oficina.
Resumen reservas
Estado actual heredado
- Total2700
- Nuevas0
- Confirmadas2700
- Motor nuevoEn diseño
Próximas reservas
Base para tablero operativo
| ID | Huésped | Propiedad | Ingreso | Salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #2705 | Liseth | Cabana No.6 - 10 personas | 13 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Confirmada |
| #2706 | liseth perez | Cabana No.4 - 8 personas | 13 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Confirmada |
| #2694 | Juan Carlos Sanchez Velez | Cabana Verde - 16 personas | 26 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | Confirmada |
| #2701 | Doralba Parias Muriel | Cabana No.5 - 8 personas | 26 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Confirmada |
| #2692 | John Jairo Vargas | Cabana No.3 - 20 a 22 personas | 15 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Confirmada |
| #2687 | leidy laura Quintero Barrero | Cabana No.1 - 30 personas | 17 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Confirmada |
| #2707 | Patricia Palacios | Apartaestudio No.2 - 6 personas | 17 Aug 2026 | 20 Apr 2026 | Confirmada |
| #2704 | Maciel Boton | Casas lujosas - 10 personas c/u | 29 Dec 2026 | 05 Jan 2027 | Confirmada |
Reservas recientes
Lo que hoy llega por el formulario heredado
| ID | Nombre | Ciudad | Teléfono | Ingreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #2707 | Patricia Palacios | manizales | 3178312886 | 17 Aug 2026 | Confirmada |
| #2706 | liseth perez | Sahagun Córdoba | 3003080359 | 13 Jun 2026 | Confirmada |
| #2705 | Liseth | Sahagun Córdoba | 3003080359 | 13 Jun 2026 | Confirmada |
| #2704 | Maciel Boton | Cúcuta | 3227889282 | 29 Dec 2026 | Confirmada |
| #2703 | Karol Andrea Jarava | Caucasia | 312 6167501 | 21 Mar 2026 | Confirmada |
| #2702 | VICTOR ANDRES NIETO LEAL | BARRANCABERMEJA | 3123804674 | 30 Dec 2026 | Confirmada |
| #2701 | Doralba Parias Muriel | Copacabana | 3104692273 | 26 Jun 2026 | Confirmada |
| #2700 | Natalia Camacho Rodríguez | Bogotá | 3142590986 | 28 Feb 2026 | Confirmada |
Inventario heredado
Propiedades ya listas para el frontend nuevo
Coveñas · 30 personas
/propiedades/7-cabana-1-en-covenas.htmlCoveñas · 18 personas
/propiedades/8-cabana-2-en-covenas.htmlCoveñas · 20 personas
/propiedades/9-cabana-3-en-covenas.htmlCoveñas · 8 personas
/propiedades/11-cabanas-4-o-5-en-covenas.htmlCoveñas · 4 personas
/propiedades/12-apartaestudio-1-en-covenas.htmlCoveñas · 6 personas
/propiedades/13-apartaestudio-2-en-covenas.htmlCoveñas · 10 personas
/propiedades/14-cabana-6-en-covenas.htmlCoveñas · 10 personas
/propiedades/15-cabana-7-en-covenas.htmlCoveñas · 10 personas
/propiedades/16-cabana-8-en-covenas.html